X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的光电耦合器,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL817HB KL817HB DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.35 5 130~260 6 8 - - -30 +125 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817HA KL817HA DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.35 5 80~160 6 8 - - -55 +125 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817Y KL817Y DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 150~300 4 3 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817X KL817X DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 100~200 4 3 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817D KL817D DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 300~600 4 3 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817C KL817C DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 200~400 4 3 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817B KL817B DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 130~260 4 3 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817A KL817A DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 80~160 4 3 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL816K KL816K DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.2 5 160~320 4 3 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
Baidu
map