X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的光电耦合器,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL2501D KL2501D DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.3 5 150~300 3 5 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL2501Q KL2501Q DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.3 5 100~200 3 5 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL2501K KL2501K DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.3 5 300~600 3 5 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL2501L KL2501L DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.3 5 200~400 3 5 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL2501W KL2501W DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.3 5 130~260 3 5 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL2501H KL2501H DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.3 5 80~160 3 5 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL2501N KL2501N DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 80 0.3 5 80~600 3 5 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817LT KL817LT DIP4 6.5x4.59x3.5 1.3 80 0.3 0.1 50~600 8 12 - - -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL817HC KL817HC DIP4 6.5x4.59x3.5 1.2 80 0.35 5 200~400 6 8 - - -55 +125 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
Baidu
map