X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的光电耦合器,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL3H7C KL3H7C SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 200~400 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7D KL3H7D SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 300~600 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7E KL3H7E SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 100~200 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7F KL3H7F SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 150~300 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7I KL3H7I SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 63~125 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7J KL3H7J SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 100~200 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7K KL3H7K SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 160~320 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7B KL3H7B SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 130~260 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7A KL3H7A SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 5 80~160 5 3 - - -55 +110 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
Baidu
map