X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的光电耦合器,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL354NA KL354NA SOP4 4.4x4.1x2.0 1.2 80 0.2 ±1 50~150 18 18 - - -55 +100 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H4B KL3H4B SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 ±1 80~300 18 18 - - -55 +100 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H4A KL3H4A SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.2 ±1 50~150 18 18 - - -55 +100 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7UC KL3H7UC SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.3 60 0.4 0.5 200~400 8 10 - - -40 +125 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7UB KL3H7UB SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.3 60 0.4 0.5 150~300 8 10 - - -40 +125 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7UA KL3H7UA SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.3 60 0.4 0.5 100~200 8 10 - - -40 +125 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7HTB KL3H7HTB SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.3 5 130~260 6 8 - - -55 +125 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7HTA KL3H7HTA SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.3 5 80~160 6 8 - - -55 +125 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3H7HT KL3H7HT SSOP4 4.4x2.70x2.0 1.2 80 0.3 5 80~260 6 8 - - -55 +125 3750 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
Baidu
map