X

晶体管光耦

晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的光电耦合器,通过光电效应和晶体管放大特性,实现电信号的光学隔离与传输,确保信号稳定可靠。晶体管光耦包含晶体管光耦(交流)和晶体管光耦(直流)两大类。

Product Photo Package size(LxWxHmm) VF (V) BV CEO (Min) (V) V CE(SAT) (Max) (V) IF (mA) CTR (%) tr (uS) tf (uS) ton (uS) toff (uS) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL4N38 KL4N38 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 1 10 >20 - - 10 9 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL4N37 KL4N37 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 0.3 10 >100 - - 10 9 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL4N35 KL4N35 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 0.3 10 >100 - - 10 9 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL4N36 KL4N36 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 0.3 10 >100 - - 10 9 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL4N27 KL4N27 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 0.5 10 >10 - - 3 3 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL4N28 KL4N28 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 0.5 10 >10 - - 3 3 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL4N26 KL4N26 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 0.5 10 >20 - - 3 3 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL2514 KL2514 DIP4 6.5x4.58x3.5 1.2 40 0.35 5 50~200 - - 25MAX 25MAX -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL4N25 KL4N25 DIP6 7.1x6.5x3.5 1.2 80 0.5 10 >20 - - 3 3 -55 +110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
Baidu
map